ألفا
يوجد لدينا دورتين ألفا للعام 2026
دورة ألفا لتربية المراهقين الجمعة 13 فبراير – الجمعة 8 مايو 2026
دورة ألفا للزواج الجمعة 11 سبتمبر 2026 – الجمعة 18 ديسمبر 2026
الدورة مجانية. إذا كنت مهتمًا، يرجى التواصل مع الأخ رامي نخيل على
جدول دورة ألفا لتربية المراهقين الجمعة 13 فبراير – الجمعة 8 مايو 2026
التاريخ | رقم الأسبوع | الموضوع | الجزء |
الجمعة 13 فبراير 2026 | 1 | ضع الهدف النهائي نصب عينك | 1 |
الجمعة 20 فبراير 2026 | 2 | ضع الهدف النهائي نصب عينك | 2 |
الجمعة 27 فبراير 2026 | 3 | تلبية احتياجات المراهق | 1 |
الجمعة 6 مارس 2026 | 4 | تلبية احتياجات المراهق | 2 |
الجمعة 13 مارس 2026 | 5 | وضع ضوابط | 1 |
الجمعة 20 مارس 2026 | 6 | وضع ضوابط | 2 |
الجمعة 27 مارس 2026 | 7 | تنمية الصحة العاطفية | 1 |
الجمعة 3 أبريل 2026 | الجمعة العظيمة | ||
الجمعة 10 أبريل 2026 | 8 | تنمية الصحة العاطفية | 2 |
الجمعة 17 أبريل 2026 | مؤتمر الكنيسة | ||
الجمعة 24 أبريل 2026 | 9 | مساعدة المراهق على اتخاذ الخيارات الصحيحة | 1 |
الجمعة 1 مايو 2026 | 10 | مساعدة المراهق على اتخاذ الخيارات الصحيحة | 2 |
الجمعة 8 مايو 2026 |
| ليلة ألعاب عائلية |
|
دورة ألفا للزواج الجمعة 11 سبتمبر 2026 – الجمعة 18 ديسمبر 2026
التاريخ | رقم الأسبوع | الموضوع | الجزء |
الجمعة 11 سبتمبر 2026 | 1 | تقوية العلاقة | 1 |
الجمعة 18 سبتمبر 2026 | 2 | تقوية العلاقة | 2 |
الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 3 | فن التواصل | 1 |
الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 4 | فن التواصل | 2 |
الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 5 | حل المشاكل | 1 |
الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 6 | حل المشاكل | 2 |
الجمعة 23 أكتوبر 2026 | 7 | قوة الغفران | 1 |
الجمعة 30 أكتوبر 2026 | 8 | قوة الغفران | 2 |
الجمعة 6 نوفمبر 2026 | 9 | تأثير الأسرة | 1 |
الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 10 | تأثير الأسرة | 2 |
الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 11 | العلاقة الجنسية | 1 |
الجمعة 27 نوفمبر 2026 | 12 | العلاقة الجنسية | 2 |
الجمعة ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | 13 | الحبّ العملي | 1 |
الجمعة 11 ديسمبر 2026 | 14 | الحبّ العملي | 2 |
الجمعة 18 ديسمبر 2026 |
| ليلة سمر للأزواج |
|
سيعقب ذلك فترة عطلات لفترة أعياد الميلاد
كل جلسة يوم جمعة ستستمر لمدة 120 دقيقة كما يلي:
الفقرة | الفترة (دقائق) |
ترنيم وصلاة (بالإنجليزية والعربية) | 30 |
الفيديوهات (المادة نفسها) | 30 |
مناقشة جماعية | 30 |
مشاركة (نتائج كل مجموعة) | 30 |
إجمالي وقت الاجتماع | 120 |
طعام وشركة | 9-10 مساءاً. |